新聞來源:本站發布日期:2016-12-05 06:02:21發布人:admin
中標候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 廣州市公路實業發展公司 | 廣州市番安交通設施工程有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 |
投標價(萬元) | 283.1591 | 288.883641 | 269.281302 |
誠信得分 | 42 | 41.58 | 41.25 |
綜合得分 | 98.96 | 95.92 | 95.75 |
項目經理姓名及資質證書編號 | 朱天義/粵244131447112 | 曹巍/粵144070803643 | 王東民/00341037 |
單位名稱 | 業績編號 | 業績名稱 | 業績類型 |
廣州市公路實業發展公司 | yj20160815120141 | 2015年廣州市交通擁堵點治理工程施工(第2標段) | 評標業績(企業) |
yj20160809173103 | 2014年廣州市交通擁堵點改善工程(一標段) | 評標業績(企業) | |
廣州市番安交通設施工程有限公司 | yj20160906104316 | 2014年廣州市交通擁堵點改善工程(二標段) | 評標業績(人員) |
yj20121913 | 2011年公交專用道標志、標線工程(一標段) | 評標業績(人員) | |
yj201104140436 | 科學城中部道路交通設施配套工程 | 評標業績(人員) | |
yj20160906104316 | 2014年廣州市交通擁堵點改善工程(二標段) | 評標業績(企業) | |
yj20151839 | 科學城光譜中路(科珠路-科豐路)道路改造工程之交通工程施工專業承包 | 評標業績(企業) | |
北京市高速公路交通工程有限公司 | yj20160826152645 | 京石二通道大苑村-市界段高速公路工程交通安全設施和綠化第1標段 | 評標業績(企業) |
yj20160826152645 | 京石二通道大苑村-市界段高速公路工程交通安全設施和綠化第1標段 | 評標業績(人員) |
廣東添虹交通工程有限公司公司投標文件在評標過程中確定為廢標,詳細理由及依據為:不符合資格審查合格條件第十一條4點,具體情形為:(沒有本工程要求的類似工程業績。) |
深圳市創安順交通設備有限公司網站地圖 網站統計粵ICP備18038597號-1粵公網安備 44030702001638號